WAppReport liefert messbare Effizienzgewinne.
Die folgenden Inhalte und Kennzahlen wurden im Rahmen meiner Studienarbeit als Prompt Engineer im Bereich Künstliche Intelligenz an der Digital Business University Berlin erarbeitet.
Vorteil | Kennzahl / Nutzen | Strategische Wirkung |
---|---|---|
📉 Schnellere Schadensbearbeitung | bis zu 90 % Zeitersparnis im Schadensprozess | Vermeidung von Mietausfällen, höhere Kundenzufriedenheit |
💼 Prozessoptimierung durch KI | bis zu 50 % weniger Rückfragen dank strukturierter Meldungen | Entlastung für Teams, verbesserte interne Abläufe |
📑 Lückenlose Dokumentation | Nachvollziehbarer Verlauf inkl. Bild/Video pro Schadenfall | Rechtssicherheit und transparente Kommunikation |
🤖 Hoher Automatisierungsgrad | über 80 % der Abläufe vollautomatisiert (Dienstleister und Versicherung) | Skalierbarkeit ohne Personalmehrkosten |
📆 Gesteigerte Erledigungsquote | bis zu dreimal schnellere Reaktion durch Dienstleister | Effizientere Abläufe, weniger Eskalationen |
🔐 Datenschutz & Compliance | DSGVO-konform, Hosting innerhalb der EU | Sichere Verarbeitung sensibler Kundendaten |
🌍 Mehrsprachigkeit in über 80 Sprachen | automatische Spracherkennung und Antwort in der jeweiligen Sprache (gegen Aufpreis) | Internationale Einsatzfähigkeit ohne Übersetzungskosten |
WAppReport liefert messbare Effizienzgewinne.
Die folgenden Inhalte und Kennzahlen wurden im Rahmen meiner Studienarbeit als Prompt Engineer im Bereich Künstliche Intelligenz an der Digital Business University Berlin erarbeitet.
Vorteil | Kennzahl / Nutzen | Strategische Wirkung |
---|---|---|
📉 Schnellere Schadensbearbeitung | bis zu 90 % Zeitersparnis im Schadensprozess | Vermeidung von Mietausfällen, höhere Kundenzufriedenheit |
💼 Prozessoptimierung durch KI | bis zu 50 % weniger Rückfragen dank strukturierter Meldungen | Entlastung für Teams, verbesserte interne Abläufe |
📑 Lückenlose Dokumentation | Nachvollziehbarer Verlauf inkl. Bild/Video pro Schadenfall | Rechtssicherheit und transparente Kommunikation |
🤖 Hoher Automatisierungsgrad | über 80 % der Abläufe vollautomatisiert (Dienstleister und Vesicherung) | Skalierbarkeit ohne Personalmehrkosten |
📆 Gesteigerte Erledigungsquote | bis zu dreimal schnellere Reaktion durch Dienstleister | Effizientere Abläufe, weniger Eskalationen |
🔐 Datenschutz & Compliance | DSGVO-konform, Hosting innerhalb der EU | Sichere Verarbeitung sensibler Kundendaten |
🌍 Mehrsprachigkeit in über 80 Sprachen | automatische Spracherkennung und Antwort in der jeweiligen Sprache (gegen Aufpreis) | Internationale Einsatzfähigkeit ohne Übersetzungskosten |
Kinderleichte Schadensmeldungen,
ohne App Installation.